
Galvanized Strip 30×3.5
21 May 2017
Galvanized Grounding Strip
9 June 2017Stranded copper conductor is one of the most commonly used elements of grounding installations. You can contact us immediately for finished stranded conductors processed from TS 3 and DIN 48201 standards in modern machines capable of smooth geometric knitting.
You May Be Interested In: Galvanized Strip
| PRODUCT NAME | Type | Yılkomer | Yılkomer | STANDARD |
| Cross-section | Weight | |||
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 10 mm² | 0,089 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 16 mm² | 0,143 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 25 mm² | 0,223 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 35 mm² | 0,312 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 50 mm² | 0,446 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 70 mm² | 0,624 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 95 mm² | 0,847 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 120 mm² | 1,070 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 150 mm² | 1,338 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 185 mm² | 1,650 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
| STRANDED COPPER CONDUCTOR | COPPER | 240 mm² | 2,141 kg/m | TS 3 / BS EN 60228 |
Get a Quick Quote





