SNO – NO
مانع صواعق من أكسيد المعدن للجهد المتوسط بهيكل مطاط سيليكوني. فئة DH وفق IEC 60099-4:2014. هيكل مستوٍ بلا تنانير. Uc من 2.4 إلى 44 كيلوفولت، Ur من 3 إلى 55 كيلوفولت، In 10 كيلو أمبير، IP 67.
SNO-NO هو مانع صواعق من أكسيد المعدن يوفر الحماية من فرط الجهد والظواهر العابرة في شبكات الجهد المتوسط حتى 52 كيلوفولت.
كتلة الفاريستور مصبوبة مباشرة بالمطاط السيليكوني.
المنتج معتمد كفئة DH وفق النسخة الحالية من معيار IEC 60099-4 (2014، الإصدار 3.0). ووفقاً للمُصنِّع، تستطيع موانع الصواعق من فئة DH امتصاص وتوزيع طاقة أكبر بنسبة 122٪ مقارنة بموانع الصواعق من الفئة 1.
يُصنَّع بشكل هيكل NO: هيكل أسطواني ذو سطح مستوٍ بلا تنانير. ويوفر هذا الشكل بنية أكثر إحكاماً مقارنة بشكل RP.
أبرز المزايا
- Sınıf DH — معتمد وفق النسخة الحالية من IEC 60099-4:2014
- فاريستور مصبوب مباشرة بالمطاط السيليكوني
- هيكل مستوٍ بلا تنانير، إحكام في البنية
- IP 67 درجة الحماية
- سطح سيليكوني ذاتي التنظيف، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتأثيرات الكيميائية
- نطاق تشغيل −60 °م … +85 °م
- جهد متبقٍّ منخفض
- قدرة عالية على امتصاص الطاقة
- في مختبر المُصنِّع فحص نهائي بنسبة 100٪
- يُنقَش على كل مانع صواعق رقم قياس غير قابل للمحو
البيانات الفنية العامة
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| نوع مانع الصواعق | SNO |
| التسمية التجارية (شكل الهيكل) | NO |
| فئة IEC | DH |
| المعيار القياسي | IEC 60099-4:2014, IEC 60099-5 |
| جهد التشغيل المستمر (Uc) | 2,4 – 44 kV |
| الجهد الاسمي (Ur) | 3 – 55 kV |
| تيار التفريغ الاسمي (In، 8/20 ميكروثانية) | 10 kA |
| تيار الصدمة العالي (4/10 ميكروثانية) | 100 kA |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 20 kA |
| قيمة نقل الحمل الحراري (Qth) | 1,1 C |
| قيمة نقل الحمل المتكرر (Qrs) | 0,4 C |
| مقاومة الكابولي (Ur = 55 كيلوفولت) | 250 Nm |
| الحمل الرأسي (Fv) | 800 N |
| عزم ربط الطرفية (Ur = 55 كيلوفولت) | 50 Nm |
| درجة الحماية | IP 67 |
| درجة حرارة المحيط | −60 °C … +85 °C |
| مادة الهيكل | مطاط سيليكوني |
| لون الهيكل | رمادي |
| قلاووظ الاتصال | M12 × 27 mm |
| الطرفية العلوية | M12 × 25 |
| الطرفية السفلية | M12 × 20 |
| عرض الهيكل | 54 mm |
درجات الجهد والجدول الفني
الخصائص الكهربائية
| Ur [kV] | Uc [kV] | Ures 1/2,5 µs 10 kA [kV] | Ures 8/20 µs 5 kA [kV] | Ures 8/20 µs 10 kA [kV] | Ures 8/20 µs 100 A [kV] | Upeak 1,2/50 µs [kV] | Urms 50 Hz 1 dk [kV] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 2,4 | 7,73 | 6,84 | 7,39 | 5,59 | 70 | 25 |
| 6,0 | 4,8 | 15,47 | 13,69 | 14,77 | 11,17 | 70 | 25 |
| 9,0 | 7,2 | 23,20 | 20,53 | 22,16 | 16,76 | 70 | 25 |
| 12,0 | 9,6 | 30,94 | 27,38 | 29,54 | 22,34 | 85 | 30 |
| 15,0 | 12,0 | 38,67 | 34,22 | 36,93 | 27,93 | 85 | 30 |
| 18,0 | 14,4 | 46,40 | 41,06 | 44,32 | 33,52 | 100 | 35 |
| 21,0 | 16,8 | 54,14 | 47,91 | 51,70 | 39,10 | 100 | 35 |
| 24,0 | 19,2 | 61,87 | 54,75 | 59,09 | 44,69 | 110 | 40 |
| 25,0 | 20,0 | 64,45 | 57,03 | 61,55 | 46,55 | 110 | 40 |
| 27,0 | 21,6 | 69,61 | 61,60 | 66,47 | 50,27 | 110 | 40 |
| 27,5 | 22,0 | 70,90 | 62,74 | 67,71 | 51,21 | 120 | 55 |
| 30,0 | 24,0 | 77,34 | 68,44 | 73,86 | 55,86 | 130 | 65 |
| 33,0 | 26,4 | 85,07 | 75,28 | 81,25 | 61,45 | 130 | 65 |
| 36,0 | 28,8 | 92,81 | 82,13 | 88,63 | 67,03 | 130 | 65 |
| 39,0 | 31,2 | 100,54 | 88,97 | 96,02 | 72,62 | 140 | 70 |
| 42,0 | 33,6 | 108,28 | 95,82 | 103,40 | 78,20 | 150 | 75 |
| 45,0 | 36,0 | 116,01 | 102,66 | 110,79 | 83,79 | 150 | 75 |
| 48,0 | 38,4 | 123,74 | 109,50 | 118,18 | 89,38 | 150 | 75 |
| 51,0 | 40,8 | 131,48 | 116,35 | 125,56 | 94,96 | 165 | 80 |
| 55,0 | 44,0 | 141,79 | 125,47 | 135,41 | 102,41 | 165 | 80 |
الخصائص الميكانيكية
| Ur [kV] | SSL [N] | SLL [N] | AD [mm] | CD [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 1888 | 1437 | 120 | 120 | 80 | 100 | 136 |
| 6,0 | 1888 | 1437 | 120 | 120 | 100 | 120 | 136 |
| 9,0 | 1888 | 1437 | 120 | 120 | 120 | 140 | 136 |
| 12,0 | 1528 | 1163 | 152 | 152 | 140 | 160 | 168 |
| 15,0 | 1528 | 1163 | 152 | 152 | 160 | 180 | 168 |
| 18,0 | 1284 | 975 | 184 | 184 | 180 | 200 | 200 |
| 21,0 | 1284 | 975 | 184 | 184 | 200 | 220 | 200 |
| 24,0 | 1106 | 841 | 216 | 216 | 220 | 240 | 232 |
| 25,0 | 1106 | 841 | 216 | 216 | 240 | 260 | 232 |
| 27,0 | 1106 | 841 | 216 | 216 | 260 | 280 | 232 |
| 27,5 | 976 | 742 | 247 | 247 | 270 | 300 | 263 |
| 30,0 | 870 | 662 | 279 | 279 | 300 | 320 | 295 |
| 33,0 | 870 | 662 | 279 | 279 | 320 | 340 | 295 |
| 36,0 | 870 | 662 | 279 | 279 | 340 | 360 | 295 |
| 39,0 | 785 | 597 | 311 | 311 | 380 | 400 | 327 |
| 42,0 | 715 | 544 | 343 | 343 | 400 | 420 | 359 |
| 45,0 | 715 | 544 | 343 | 343 | 420 | 440 | 359 |
| 48,0 | 715 | 544 | 343 | 343 | 440 | 460 | 359 |
| 51,0 | 656 | 500 | 375 | 375 | 460 | 480 | 391 |
| 55,0 | 656 | 500 | 375 | 375 | 470 | 490 | 391 |
- حماية الأجهزة الكهربائية
- حماية أجهزة تصحيح معامل القدرة
- شبكات توزيع الجهد المتوسط (حتى 52 كيلوفولت)
- محطات التحويل ولوحات التوزيع
- السكك الحديدية
- المناجم
- كتالوج منتجات IZOELEKTRO İndir