2SS15N – R
مانع صواعق من أكسيد الفلز بجسم مطاط سيليكوني للجهد المتوسط. فئة IEC 1. Uc 3–40,5 kV، Ur 3,75–50,6 kV، In 10 kA، IP 67. ثلاث وعشرون درجة جهد/قياس.
2SS15N-R هو مانع صواعق من أكسيد الفلز يوفر الحماية من الجهود الزائدة والظواهر العابرة في شبكات الجهد المتوسط حتى 52 kV.
كتلة المقاوم المتغير (varistor) مصبوبة مباشرة بالمطاط السيليكوني. تمنع هذه الطريقة تسرّب الرطوبة وتمنح الجسم صلابة.
المنتج معتمد كفئة 1 وفق معياري IEC 60099-4:2004 وIEC 60099-5.
يُصنَّع بشكل جسم R — جسم سيليكوني بمظلات، وقاعدة Ø120 مم.
مناسب للتركيب الداخلي والخارجي.
أبرز المزايا
- IEC Sınıf 1 مانع صواعق
- مقاوم متغير (varistor) مصبوب مباشرة بالمطاط السيليكوني
- IP 67 koruma sınıfı
- سطح سيليكوني ذاتي التنظيف ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتأثيرات الكيميائية
- نطاق تشغيل −60 °م … +85 °م
- جهد متبقٍ منخفض
- بنية جسم صلبة
- قيمة الجهد المتبقي بسبع قيم مختلفة لتيار الصدمة المُعطاة — بما يتيح إجراء حساب تنسيق تفصيلي
- في مختبر الشركة المصنّعة فحص نهائي بنسبة 100%
- يُنقش على كل مانع صواعق رقم قياس دائم لا يُمحى
البيانات الفنية العامة
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع مانع الصواعق | 2SS15N |
| التسمية التجارية (شكل الجسم) | R |
| فئة IEC | 1 |
| المعيار | IEC 60099-4:2004, IEC 60099-5 |
| جهد التشغيل المستمر (Uc) | 3 – 40,5 kV |
| الجهد الاسمي (Ur) | 3,75 – 50,6 kV |
| تيار التفريغ الاسمي (In، 8/20 µs) | 10 kA |
| تيار الصدمة العالي (4/10 µs) | 100 kA |
| تيار القصر (Isc) | 20 kA |
| التيار طويل المدة (I2ms) | 250 A |
| سعة امتصاص الطاقة (طويلة المدة، W2ms) | 2,8 kJ/kV·Uc |
| سعة امتصاص الطاقة (نبضية، W4/10) | 4,8 kJ/kV·Uc |
| مقاومة الكونسول (24 kV) | 300 Nm |
| مقاومة الكونسول (36 kV) | 250 Nm |
| الحمل العمودي (Fv) | 625 N |
| عزم شد الطرفية (Ur = 45 kV) | 80 Nm |
| درجة الحماية | IP 67 |
| درجة حرارة المحيط | −60 °C … +85 °C |
| مادة الجسم | مطاط سيليكوني |
| لون الجسم | رمادي |
| قلاووظ الاتصال | M12 × 27 mm |
| الطرفية العلوية | M12 × 25 |
| الطرفية السفلية | M12 × 20 |
| قطر الجسم | Ø70 mm |
| قطر القاعدة | Ø120 mm |
درجات الجهد — الكهربائية
| Ur [kV] | Uc [kV] | 1/20 µs 5 kA | 1/20 µs 10 kA | 8/20 µs 5 kA | 8/20 µs 10 kA | 8/20 µs 20 kA | 30/60 µs 125 A | 30/60 µs 500 A | Upeak 1,2/50 µs | Urms 50 Hz 1 dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 3 | 8,55 | 9,65 | 7,18 | 8,78 | 9,60 | 7,35 | 7,85 | 62 | 25 |
| 5,00 | 4 | 12,80 | 14,20 | 11,25 | 12,92 | 14,15 | 9,63 | 10,16 | 62 | 25 |
| 7,50 | 6 | 21,35 | 23,85 | 17,95 | 21,70 | 23,75 | 16,98 | 18,01 | 62 | 25 |
| 10,00 | 8 | 25,60 | 28,40 | 26,12 | 25,84 | 28,30 | 19,26 | 20,32 | 98 | 35 |
| 12,50 | 10 | 34,15 | 38,05 | 29,00 | 34,62 | 37,90 | 26,61 | 28,17 | 98 | 35 |
| 15,00 | 12 | 38,40 | 42,60 | 33,15 | 38,96 | 42,45 | 28,89 | 30,48 | 98 | 35 |
| 17,50 | 14 | 46,95 | 52,25 | 39,98 | 47,54 | 52,05 | 36,24 | 38,33 | 125 | 55 |
| 20,00 | 16 | 51,20 | 56,80 | 44,10 | 51,68 | 56,60 | 38,52 | 40,64 | 125 | 55 |
| 22,50 | 18 | 59,75 | 66,45 | 51,26 | 60,46 | 66,20 | 45,87 | 48,49 | 125 | 55 |
| 25,00 | 20 | 64,00 | 71,00 | 55,45 | 64,60 | 70,75 | 48,15 | 50,80 | 135 | 60 |
| 26,25 | 21 | 67,55 | 77,10 | 58,93 | 67,95 | 76,25 | 52,15 | 54,55 | 135 | 60 |
| 27,50 | 22 | 72,55 | 80,65 | 63,00 | 73,38 | 80,35 | 55,50 | 58,65 | 135 | 60 |
| 30,00 ⁽¹⁾ | 24 | 76,80 | 85,20 | 66,15 | 75,98 | 84,90 | 57,78 | 60,96 | 135 | 60 |
| 30,00 ⁽²⁾ | 24 | 76,80 | 85,20 | 66,15 | 75,95 | 84,90 | 57,78 | 60,96 | 150 | 65 |
| 32,50 | 26 | 85,35 | 94,85 | 77,20 | 84,76 | 94,50 | 65,13 | 68,81 | 150 | 65 |
| 35,00 | 28 | 89,60 | 99,40 | 84,90 | 88,21 | 99,05 | 67,41 | 71,12 | 150 | 65 |
| 37,50 | 30 | 98,15 | 109,05 | 88,00 | 96,99 | 108,65 | 74,76 | 78,97 | 170 | 70 |
| 40,00 | 32 | 102,40 | 113,60 | 96,05 | 101,15 | 113,20 | 77,04 | 81,28 | 170 | 70 |
| 43,75 | 35 | 112,30 | 125,50 | 97,86 | 112,81 | 125,15 | 85,16 | 90,12 | 170 | 70 |
| 45,00 ⁽¹⁾ | 36 | 115,20 | 127,80 | 99,10 | 114,10 | 127,25 | 86,67 | 91,44 | 170 | 70 |
| 42,50 | 34 | 110,95 | 123,25 | 96,05 | 109,93 | 122,80 | 84,39 | 89,13 | 180 | 75 |
| 45,00 ⁽²⁾ | 36 | 115,20 | 127,80 | 99,10 | 114,10 | 127,35 | 86,67 | 91,44 | 180 | 75 |
| 50,60 | 40,5 | 125,76 | 136,35 | 114,89 | 129,78 | 146,25 | 96,12 | 101,35 | 180 | 75 |
قيم Ures بوحدة kV.
درجات الجهد — الميكانيكية
| Ur [kV] | AD [mm] | CD [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 139 | 360 | 60 | 90 | 147 | 3 |
| 5,00 | 139 | 360 | 80 | 100 | 147 | 3 |
| 7,50 | 139 | 360 | 100 | 120 | 147 | 3 |
| 10,00 | 185 | 520 | 120 | 140 | 193 | 5 |
| 12,50 | 185 | 520 | 140 | 160 | 193 | 5 |
| 15,00 | 185 | 520 | 160 | 180 | 193 | 5 |
| 17,50 | 235 | 600 | 180 | 200 | 243 | 6 |
| 20,00 | 235 | 600 | 200 | 220 | 243 | 6 |
| 22,50 | 235 | 600 | 220 | 240 | 243 | 6 |
| 25,00 | 262 | 680 | 240 | 260 | 270 | 7 |
| 26,25 | 262 | 680 | 260 | 280 | 270 | 7 |
| 27,50 | 262 | 680 | 270 | 300 | 270 | 7 |
| 30,00 ⁽¹⁾ | 262 | 680 | 320 | 320 | 270 | 7 |
| 30,00 ⁽²⁾ | 309 | 760 | 320 | 320 | 317 | 8 |
| 32,50 | 309 | 760 | 340 | 340 | 317 | 8 |
| 35,00 | 309 | 760 | 360 | 360 | 317 | 8 |
| 37,50 | 362 | 1000 | 295 ⚠️ | 380 | 370 | 11 |
| 40,00 | 362 | 1000 | 380 | 400 | 370 | 11 |
| 43,75 | 362 | 1000 | 410 | 430 | 370 | 11 |
| 45,00 ⁽¹⁾ | 362 | 1000 | 420 | 440 | 370 | 11 |
| 42,50 | 396 | 1080 | 400 | 420 | 404 | 12 |
| 45,00 ⁽²⁾ | 396 | 1080 | 420 | 440 | 404 | 12 |
| 50,60 | 396 | 1080 | 450 | 470 | 404 | 12 |
- التركيب الداخلي والخارجي
- حماية الأجهزة الكهربائية
- حماية أجهزة تحسين معامل القدرة (Kompanzasyon)
- شبكات توزيع الجهد المتوسط (حتى 52 kV)
- محطات المحولات ولوحات التوزيع
- السكك الحديدية
- المناجم
- كتالوج منتجات IZOELEKTRO İndir