OG Parafudr

SNO – RP

Silikon kauçuk gövdeli metal oksit orta gerilim parafudru. IEC 60099-4:2014'e göre Sınıf DH. Uc 2,4–44 kV, Ur 3–55 kV, In 10 kA, IP 67. Yirmi gerilim kademesi.

SNO-RP, 52 kV'a kadar orta gerilim şebekelerinde aşırı gerilimlere ve geçici olaylara karşı koruma sağlayan metal oksit parafudrdur.

Varistör bloğu doğrudan silikon kauçuk ile kalıplanmıştır. Bu üretim yöntemi nem girişini engeller, gövdeye rijitlik kazandırır ve varistör ile gövde arasında boşluk kalmasını önler.

Ürün, IEC 60099-4 standardının güncel sürümüne (2014, Ed. 3.0) göre Sınıf DH olarak belgelendirilmiştir. Üreticiye göre Sınıf DH parafudrlar, Sınıf 1 parafudrlara kıyasla %122 daha fazla enerji absorbe edip dağıtabilmektedir — 40 kJ/kV'a karşı 18 kJ/kV.

RP gövde formunda üretilir. İç ve dış mekân montajına uygundur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

  • Sınıf DH — güncel IEC 60099-4:2014 sürümüne göre belgeli
  • Doğrudan silikon kauçuk kalıplanmış varistör
  • IP 67 koruma sınıfı
  • UV ve kimyasal etkilere dayanıklı, kendi kendini temizleyen silikon yüzey
  • −60 °C … +85 °C çalışma aralığı
  • Düşük artık gerilim
  • Yüksek enerji absorbe kapasitesi
  • Rijit gövde konstrüksiyonu
  • Üretici laboratuvarında %100 son kontrol
  • Her parafudra silinmez ölçüm numarası işlenir
  • Akredite laboratuvar belgeli

GENEL TEKNİK VERİLER

Parametre Değer
Parafudr tipi SNO
Ticari tanım (gövde formu) RP
IEC sınıfı DH
Standart IEC 60099-4:2014, IEC 60099-5
Sürekli işletme gerilimi (Uc) 2,4 – 44 kV
Anma gerilimi (Ur) 3 – 55 kV
Anma deşarj akımı (In, 8/20 µs) 10 kA
Yüksek darbe akımı (4/10 µs) 100 kA
Kısa devre akımı (Isc) 20 kA
Termal yük transfer değeri (Qth) 1,1 C
Tekrarlı yük transfer değeri (Qrs) 0,4 C
Konsol dayanımı (Ur = 55 kV) 250 Nm
Düşey yük (Fv) 800 N
Terminal sıkma torku (Ur = 55 kV) 50 Nm
Koruma sınıfı IP 67
Ortam sıcaklığı −60 °C … +85 °C
Gövde malzemesi Silikon kauçuk
Gövde rengi Gri
Bağlantı dişi M12 × 27 mm
Üst terminal M12 × 25
Alt terminal M12 × 20
Taban çapı Ø140 mm

GERİLİM KADEMELERİ VE TEKNİK TABLO

Elektriksel karakteristikler

Ur [kV] Uc [kV] Ures 1/2,5 µs 10 kA [kV] Ures 8/20 µs 5 kA [kV] Ures 8/20 µs 10 kA [kV] Ures 8/20 µs 100 A [kV] Upeak 1,2/50 µs [kV] Urms 50 Hz 1 dk [kV]
3,0 2,4 7,73 6,84 7,39 5,59 90 35
6,0 4,8 15,47 13,69 14,77 11,17 90 35
9,0 7,2 23,20 20,53 22,16 16,76 90 35
12,0 9,6 30,94 27,38 29,54 22,34 105 40
15,0 12,0 38,67 34,22 36,93 27,93 105 40
18,0 14,4 46,40 41,06 44,32 33,52 120 45
21,0 16,8 54,14 47,91 51,70 39,10 120 45
24,0 19,2 61,87 54,75 59,09 44,69 130 50
25,0 20,0 64,45 57,03 61,55 46,55 130 50
27,0 21,6 69,61 61,60 66,47 50,27 130 50
27,5 22,0 70,90 62,74 67,71 51,21 140 65
30,0 24,0 77,34 68,44 73,86 55,86 150 75
33,0 26,4 85,07 75,28 81,25 61,45 150 75
36,0 28,8 92,81 82,13 88,63 67,03 150 75
39,0 31,2 100,54 88,97 96,02 72,62 160 80
42,0 33,6 108,28 95,82 103,40 78,20 170 85
45,0 36,0 116,01 102,66 110,79 83,79 170 85
48,0 38,4 123,74 109,50 118,18 89,38 170 85
51,0 40,8 131,48 116,35 125,56 94,96 180 90
55,0 44,0 141,79 125,47 135,41 102,41 180 90

Mekanik karakteristikler

Ur [kV] SSL [N] SLL [N] AD [mm] CD [mm] A [mm] B [mm] H [mm] N
3,0 1888 1437 154 343 80 100 136 3
6,0 1888 1437 154 343 100 120 136 3
9,0 1888 1437 154 343 120 140 136 3
12,0 1528 1163 186 453 140 160 168 4
15,0 1528 1163 186 453 160 180 168 4
18,0 1284 975 218 563 180 200 200 5
21,0 1284 975 218 563 200 220 200 5
24,0 1106 841 250 674 220 240 232 6
25,0 1106 841 250 674 240 260 232 6
27,0 1106 841 250 674 260 280 232 6
27,5 976 742 282 784 270 300 263 7
30,0 870 662 314 894 300 320 295 8
33,0 870 662 314 894 320 340 295 8
36,0 870 662 314 894 340 360 295 8
39,0 785 597 345 1004 380 400 327 9
42,0 715 544 377 1114 400 420 359 10
45,0 715 544 377 1114 420 440 359 10
48,0 715 544 377 1114 440 460 359 10
51,0 656 500 409 1234 460 480 391 11
55,0 656 500 409 1234 470 490 391 11
  • İç ve dış mekân montajı
  • Elektrik cihazlarının korunması
  • Kompanzasyon cihazlarının korunması
  • OG dağıtım şebekeleri (52 kV'a kadar)
  • Demiryolları
  • Madenler
  • Trafo merkezleri ve dağıtım panoları
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.