2SS15N – RP
Silikon kauçuk gövdeli metal oksit orta gerilim parafudru. IEC Sınıf 1. Serinin en geniş gerilim aralığı: Ur 3,75–55 kV. In 10 kA, IP 67, 23 kademe.
2SS15N-RP, 52 kV'a kadar orta gerilim şebekelerinde aşırı gerilimlere ve geçici olaylara karşı koruma sağlayan metal oksit parafudrdur.
Varistör bloğu doğrudan silikon kauçuk ile kalıplanmıştır.
Ürün IEC 60099-4:2004 ve IEC 60099-5 standartlarına göre Sınıf 1 olarak belgelendirilmiştir.
RP gövde formunda üretilir — etekli silikon gövde, Ø140 mm taban.
2SS15N ailesinin en yüksek gerilim değerine çıkan formudur: Ur 55 kV / Uc 44 kV. Diğer üç form (R, RO, NO) 50,6 kV'da durur.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- IEC Sınıf 1 parafudr
- Ailenin en geniş gerilim aralığı — 55 kV'a kadar
- Doğrudan silikon kauçuk kalıplanmış varistör
- IP 67 koruma sınıfı
- UV ve kimyasal etkilere dayanıklı, kendi kendini temizleyen silikon yüzey
- −60 °C … +85 °C çalışma aralığı
- Yüksek kaçak yolu (343–1234 mm) — kirli ortamlara uygun
- Yedi farklı darbe akımında artık gerilim değeri
- Üretici laboratuvarında %100 son kontrol
- Her parafudra silinmez ölçüm numarası işlenir
GENEL TEKNİK VERİLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Parafudr tipi | 2SS15N |
| Ticari tanım (gövde formu) | RP |
| IEC sınıfı | 1 |
| Standart | IEC 60099-4:2004, IEC 60099-5 |
| Sürekli işletme gerilimi (Uc) | 3 – 44 kV |
| Anma gerilimi (Ur) | 3,75 – 55 kV |
| Anma deşarj akımı (In, 8/20 µs) | 10 kA |
| Yüksek darbe akımı (4/10 µs) | 100 kA |
| Kısa devre akımı (Isc) | 20 kA |
| Uzun süreli akım (I2ms) | 250 A |
| Enerji absorbe kapasitesi (uzun süreli, W2ms) | 2,8 kJ/kV·Uc |
| Enerji absorbe kapasitesi (darbe, W4/10) | 4,8 kJ/kV·Uc |
| Konsol dayanımı (24 kV) | 300 Nm |
| Konsol dayanımı (36 kV) | 250 Nm |
| Düşey yük (Fv) | 625 N |
| Terminal sıkma torku (Ur = 45 kV) | 80 Nm |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Ortam sıcaklığı | −60 °C … +85 °C |
| Gövde malzemesi | Silikon kauçuk |
| Gövde rengi | Gri |
| Bağlantı dişi | M12 × 27 mm |
| Üst terminal | M12 × 25 |
| Alt terminal | M12 × 20 |
| Taban çapı | Ø140 mm |
GERİLİM KADEMELERİ — ELEKTRİKSEL
| Ur [kV] | Uc [kV] | 1/20 µs 5 kA | 1/20 µs 10 kA | 8/20 µs 5 kA | 8/20 µs 10 kA | 30/60 µs 100 A | 30/60 µs 125 A | 30/60 µs 500 A | Upeak 1,2/50 µs | Urms 50 Hz 1 dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 3 | 8,55 | 9,65 | 7,18 | 8,78 | 6,20 | 7,35 | 7,85 | 90 | 35 |
| 5,00 | 4 | 12,80 | 14,20 | 11,25 | 12,92 | 8,93 | 9,63 | 10,16 | 90 | 35 |
| 7,50 | 6 | 21,35 | 23,85 | 17,95 | 21,70 | 15,12 | 16,98 | 18,01 | 90 | 35 |
| 10,00 | 8 | 25,60 | 28,40 | 26,12 | 25,84 | 17,85 | 19,26 | 20,32 | 90 | 35 |
| 12,50 | 10 | 34,15 | 38,05 | 29,00 | 34,62 | 24,05 | 26,61 | 28,17 | 105 | 40 |
| 15,00 | 12 | 38,40 | 42,60 | 33,15 | 38,76 | 26,78 | 28,89 | 30,48 | 105 | 40 |
| 17,50 | 14 | 46,95 | 52,25 | 39,98 | 47,54 | 32,97 | 36,24 | 38,33 | 120 | 45 |
| 20,00 | 16 | 51,20 | 56,80 | 44,10 | 51,68 | 35,70 | 38,52 | 40,64 | 120 | 45 |
| 22,50 | 18 | 59,75 | 66,45 | 51,26 | 60,46 | 41,90 | 45,87 | 48,49 | 130 | 50 |
| 25,00 | 20 | 64,00 | 71,00 | 55,45 | 64,60 | 44,63 | 48,15 | 50,80 | 130 | 50 |
| 26,25 | 21 | 67,55 | 77,10 | 58,93 | 67,95 | 48,09 | 52,15 | 54,55 | 130 | 50 |
| 27,50 | 22 | 72,55 | 80,65 | 63,00 | 73,38 | 50,82 | 55,50 | 58,65 | 140 | 65 |
| 30,00 | 24 | 76,80 | 85,20 | 66,15 | 75,98 | 53,55 | 57,78 | 60,96 | 150 | 75 |
| 32,50 | 26 | 85,35 | 94,85 | 74,39 | 84,76 | 59,75 | 65,13 | 68,81 | 150 | 75 |
| 35,00 | 28 | 89,60 | 99,40 | 77,20 | 88,21 | 62,48 | 67,41 | 71,12 | 150 | 75 |
| 37,50 | 30 | 98,15 | 109,05 | 84,90 | 96,99 | 68,67 | 74,46 | 78,97 | 160 | 80 |
| 40,00 | 32 | 102,40 | 113,60 | 88,00 | 101,15 | 71,40 | 77,04 | 81,28 | 160 | 80 |
| 42,50 | 34 | 110,95 | 123,25 | 96,05 | 109,93 | 77,60 | 84,39 | 89,13 | 170 | 85 |
| 45,00 | 36 | 115,20 | 127,80 | 99,10 | 114,10 | 80,33 | 86,67 | 91,44 | 170 | 85 |
| 47,50 | 38 | 120,35 | 130,33 | 106,25 | 123,66 | 86,52 | 90,85 | 95,65 | 170 | 85 |
| 50,00 | 40 | 124,87 | 135,63 | 114,33 | 129,78 | 89,25 | 95,50 | 100,75 | 180 | 90 |
| 52,50 | 42 | 130,50 | 138,75 | 120,63 | 137,85 | 95,45 | 100,43 | 105,47 | 180 | 90 |
| 55,00 | 44 | 136,75 | 143,25 | 127,55 | 142,68 | 98,18 | 103,58 | 108,35 | 180 | 90 |
Ures değerleri kV cinsindendir.
GERİLİM KADEMELERİ — MEKANİK
| Ur [kV] | AD [mm] | CD [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 154 | 343 | 60 | 90 | 136 | 3 |
| 5,00 | 154 | 343 | 80 | 100 | 136 | 3 |
| 7,50 | 154 | 343 | 100 | 120 | 136 | 3 |
| 10,00 | 154 | 343 | 120 | 140 | 136 | 3 |
| 12,50 | 186 | 453 | 140 | 160 | 168 | 4 |
| 15,00 | 186 | 453 | 160 | 180 | 168 | 4 |
| 17,50 | 218 | 563 | 180 | 200 | 200 | 5 |
| 20,00 | 218 | 563 | 200 | 220 | 200 | 5 |
| 22,50 | 250 | 674 | 220 | 240 | 232 | 6 |
| 25,00 | 250 | 674 | 240 | 260 | 232 | 6 |
| 26,25 | 250 | 674 | 260 | 280 | 232 | 6 |
| 27,50 | 282 | 784 | 270 | 300 | 263 | 7 |
| 30,00 | 314 | 894 | 300 | 320 | 295 | 8 |
| 32,50 | 314 | 894 | 320 | 340 | 295 | 8 |
| 35,00 | 314 | 894 | 340 | 360 | 295 | 8 |
| 37,50 | 345 | 1004 | 360 | 380 | 327 | 9 |
| 40,00 | 345 | 1004 | 380 | 400 | 327 | 9 |
| 42,50 | 377 | 1114 | 400 | 420 | 359 | 10 |
| 45,00 | 377 | 1114 | 420 | 440 | 359 | 10 |
| 47,50 | 377 | 1114 | 440 | 460 | 359 | 10 |
| 50,00 | 409 | 1234 | 450 | 470 | 391 | 11 |
| 52,50 | 409 | 1234 | 460 | 480 | 391 | 11 |
| 55,00 | 409 | 1234 | 470 | 490 | 391 | 11 |
- İç ve dış mekân montajı
- Elektrik cihazlarının korunması
- Kompanzasyon cihazlarının korunması
- OG dağıtım şebekeleri (52 kV'a kadar)
- 36 kV üzeri şebekeler — ailenin bu form dışındaki modelleri 50,6 kV'da durur
- Trafo merkezleri ve dağıtım panoları
- Demiryolları
- Madenler
- IZOELEKTRO Ürün Kataloğu İndir