2SS15N – NO
Silikon kauçuk gövdeli metal oksit orta gerilim parafudru. Eteksiz düz gövde + üstten 700 mm sabit kablo. IEC Sınıf 1, Uc 3–40,5 kV, Ur 3,75–50,6 kV, In 10 kA, IP 67.
2SS15N-NO, 52 kV'a kadar orta gerilim şebekelerinde aşırı gerilimlere ve geçici olaylara karşı koruma sağlayan metal oksit parafudrdur.
Varistör bloğu doğrudan silikon kauçuk ile kalıplanmıştır.
Ürün IEC 60099-4:2004 ve IEC 60099-5 standartlarına göre Sınıf 1 olarak belgelendirilmiştir.
NO formu, 2SS15N ailesinin iki özelliği birleştiren tek modelidir:
- Eteksiz, düz silindirik gövde — en kompakt form
- Üstten 700 mm ± %10 sabit kablo çıkışı — üst terminal vidası yoktur
Alt uçta M12 × 20 topraklama terminali bulunur. Gövde çapı Ø70 mm; etekli formlardaki geniş taban (Ø120 / Ø140) yoktur.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- IEC Sınıf 1 parafudr
- En kompakt form — eteksiz düz gövde, Ø70 mm
- Üstten 700 mm ± %10 sabit kablo çıkışı
- Doğrudan silikon kauçuk kalıplanmış varistör
- IP 67 koruma sınıfı
- UV ve kimyasal etkilere dayanıklı, kendi kendini temizleyen silikon yüzey
- −60 °C … +85 °C çalışma aralığı
- Yedi farklı darbe akımında artık gerilim değeri
- Üretici laboratuvarında %100 son kontrol
- Her parafudra silinmez ölçüm numarası işlenir
GENEL TEKNİK VERİLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Parafudr tipi | 2SS15N |
| Ticari tanım (gövde formu) | NO |
| IEC sınıfı | 1 |
| Standart | IEC 60099-4:2004, IEC 60099-5 |
| Sürekli işletme gerilimi (Uc) | 3 – 40,5 kV |
| Anma gerilimi (Ur) | 3,75 – 50,6 kV |
| Anma deşarj akımı (In, 8/20 µs) | 10 kA |
| Yüksek darbe akımı (4/10 µs) | 100 kA |
| Kısa devre akımı (Isc) | 20 kA |
| Uzun süreli akım (I2ms) | 250 A |
| Enerji absorbe kapasitesi (uzun süreli, W2ms) | 2,8 kJ/kV·Uc |
| Enerji absorbe kapasitesi (darbe, W4/10) | 4,8 kJ/kV·Uc |
| Konsol dayanımı (24 kV) | 300 Nm |
| Konsol dayanımı (36 kV) | 250 Nm |
| Düşey yük (Fv) | 625 N |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Ortam sıcaklığı | −60 °C … +85 °C |
| Gövde malzemesi | Silikon kauçuk |
| Gövde rengi | Gri |
| Gövde tipi | Eteksiz, düz |
| Üst bağlantı | 700 mm ± %10 kablo |
| Alt terminal | M12 × 20 |
| Gövde çapı | Ø70 mm |
GERİLİM KADEMELERİ — ELEKTRİKSEL
| Ur [kV] | Uc [kV] | 1/20 µs 5 kA | 1/20 µs 10 kA | 8/20 µs 5 kA | 8/20 µs 10 kA | 8/20 µs 20 kA | 30/60 µs 125 A | 30/60 µs 500 A | Upeak 1,2/50 µs | Urms 50 Hz 1 dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 3 | 8,55 | 9,65 | 7,18 | 8,78 | 9,60 | 7,35 | 7,85 | 62 | 25 |
| 5,00 | 4 | 12,80 | 14,20 | 11,25 | 12,92 | 14,15 | 9,63 | 10,16 | 62 | 25 |
| 7,50 | 6 | 21,35 | 23,85 | 17,95 | 21,70 | 23,75 | 16,98 | 18,01 | 62 | 25 |
| 10,00 | 8 | 25,60 | 28,40 | 26,12 | 25,84 | 28,30 | 19,26 | 20,32 | 98 | 35 |
| 12,50 | 10 | 34,15 | 38,05 | 29,00 | 34,62 | 37,90 | 26,61 | 28,17 | 98 | 35 |
| 15,00 | 12 | 38,40 | 42,60 | 33,15 | 38,96 | 42,45 | 28,89 | 30,48 | 98 | 35 |
| 17,50 | 14 | 46,95 | 52,25 | 39,98 | 47,54 | 52,05 | 36,24 | 38,33 | 125 | 55 |
| 20,00 | 16 | 51,20 | 56,80 | 44,10 | 51,68 | 56,60 | 38,52 | 40,64 | 125 | 55 |
| 22,50 | 18 | 59,75 | 66,45 | 51,26 | 60,46 | 66,20 | 45,87 | 48,49 | 125 | 55 |
| 25,00 | 20 | 64,00 | 71,00 | 55,45 | 64,60 | 70,75 | 48,15 | 50,80 | 135 | 60 |
| 26,25 | 21 | 67,55 | 77,10 | 58,93 | 67,95 | 76,25 | 52,15 | 54,55 | 135 | 60 |
| 27,50 | 22 | 72,55 | 80,65 | 63,00 | 73,38 | 80,35 | 55,50 | 58,65 | 135 | 60 |
| 30,00 ⁽¹⁾ | 24 | 76,80 | 85,20 | 66,15 | 75,98 | 84,90 | 57,78 | 60,96 | 135 | 60 |
| 30,00 ⁽²⁾ | 24 | 76,80 | 85,20 | 74,39 | 75,95 | 84,90 | 57,78 | 60,96 | 150 | 65 |
| 32,50 | 26 | 85,35 | 94,85 | 77,20 | 84,76 | 94,50 | 65,13 | 68,81 | 150 | 65 |
| 35,00 | 28 | 89,60 | 99,40 | 84,90 | 88,21 | 99,05 | 67,41 | 71,12 | 150 | 65 |
| 37,50 | 30 | 98,15 | 109,05 | 88,00 | 96,99 | 108,65 | 74,76 | 78,97 | 170 | 70 |
| 40,00 | 32 | 102,40 | 113,60 | 96,05 | 101,15 | 113,20 | 77,04 | 81,28 | 170 | 70 |
| 43,75 | 35 | 112,30 | 125,50 | 97,86 | 112,81 | 125,15 | 85,16 | 90,12 | 170 | 70 |
| 45,00 ⁽¹⁾ | 36 | 115,20 | 127,80 | 99,10 | 114,10 | 127,25 | 86,67 | 91,44 | 170 | 70 |
| 42,50 | 34 | 110,95 | 123,25 | 96,05 | 109,93 | 122,80 | 84,39 | 89,13 | 180 | 75 |
| 45,00 ⁽²⁾ | 36 | 115,20 | 127,80 | 99,10 | 114,10 | 127,35 | 86,67 | 91,44 | 180 | 75 |
| 50,60 | 40,5 | 125,76 | 136,35 | 114,89 | 129,78 | 146,25 | 96,12 | 101,35 | 180 | 75 |
Ures değerleri kV cinsindendir.
GERİLİM KADEMELERİ — MEKANİK
| Ur [kV] | AD [mm] | CD [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 | 215 | 243 | 60 | 90 | 129 |
| 5,00 | 215 | 243 | 80 | 100 | 129 |
| 7,50 | 215 | 243 | 100 | 120 | 129 |
| 10,00 | 271 | 289 | 120 | 140 | 175 |
| 12,50 | 271 | 289 | 140 | 160 | 175 |
| 15,00 | 271 | 289 | 160 | 180 | 175 |
| 17,50 | 321 | 339 | 180 | 200 | 225 |
| 20,00 | 321 | 339 | 200 | 220 | 225 |
| 22,50 | 321 | 339 | 220 | 240 | 225 |
| 25,00 | 348 | 366 | 240 | 260 | 252 |
| 26,25 | 348 | 366 | 260 | 280 | 252 |
| 27,50 | 348 | 366 | 270 | 300 | 252 |
| 30,00 ⁽¹⁾ | 348 | 366 | 320 | 320 | 252 |
| 30,00 ⁽²⁾ | 395 | 413 | 320 | 320 | 299 |
| 32,50 | 395 | 413 | 340 | 340 | 299 |
| 35,00 | 395 | 413 | 360 | 360 | 299 |
| 37,50 | 418 | 466 | 295 ⚠️ | 380 | 352 |
| 40,00 | 418 | 466 | 380 | 400 | 352 |
| 43,75 | 418 | 466 | 410 | 430 | 352 |
| 45,00 ⁽¹⁾ | 418 | 466 | 420 | 440 | 352 |
| 42,50 | 482 | 500 | 400 | 420 | 386 |
| 45,00 ⁽²⁾ | 482 | 500 | 420 | 440 | 386 |
| 50,60 | 482 | 500 | 450 | 470 | 386 |
- Dar montaj alanı olan uygulamalar — ailenin en kompakt formu
- Esnek hat bağlantısı gereken uygulamalar
- Elektrik cihazlarının korunması
- Kompanzasyon cihazlarının korunması
- OG dağıtım şebekeleri (52 kV'a kadar)
- Trafo merkezleri ve dağıtım panoları
- Demiryolları
- Madenler
- IZOELEKTRO Ürün Kataloğu İndir